기본정보
모델 번호. | BX62 |
기원 | 창저우, 중국 |
생산 능력 | 달 당 100 세트 |
제품 설명
자체 공급 슈트 자체 공급 호퍼는 브러시가 로터와 블레이드에 대해 각도를 갖도록 설계되어 가지를 치퍼에 필링합니다.
모델 | BX42 (R) |
칩퍼 용량 | 100mm/4'' |
치퍼 하우징 오프닝 | 4''x10'' |
칼의 수 | 4 |
로터 크기 | 25'' |
공급 시스템 피드 | 셀프 피드 |
호퍼 접힌 | 40''Lx42''Wx60''H |
호퍼 오프닝 | 20''x20'' |
장착 시스템 | 3점 히치 |
배출 후드 회전 | 360° |
배출 후드 높이 | 60'' |
구조 중량 | 195kg |
트랙터 HP | 18-30마력 |
모델 | BX62(R) |
칩퍼 용량 | 150mm/6'' |
치퍼 하우징 오프닝 | 6.5''x12'' |
칼의 수 | 4 |
로터 크기 | 30'' |
공급 시스템 피드 | 셀프 피드 |
호퍼 접힌 | 50''Lx52"Wx74''H |
호퍼 오프닝 | 25''x25'' |
장착 시스템 | 3점 히치 |
배출 후드 회전 | 360° |
배출 후드 높이 | 74'' |
구조 중량 | 350kg |
트랙터 HP | 30-100마력 |
모델 | BX62(R) |
칩퍼 용량 | 150mm/6'' |
치퍼 하우징 오프닝 | 6.5''x12'' |
칼의 수 | 4 |
로터 크기 | 30'' |
공급 시스템 피드 | 셀프 피드 |
호퍼 접힌 | 50''Lx52"Wx74''H |
호퍼 오프닝 | 25''x25'' |
장착 시스템 | 3점 히치 |
배출 후드 회전 | 360° |
배출 후드 높이 | 74'' |
구조 중량 | 350kg |
트랙터 HP | 30-100마력 |
모델 | BX92RS |
칩퍼 용량 | 250mm/10'' |
치퍼 하우징 오프닝 | 10''x15'' |
칼의 수 | 4 |
로터 크기 | 36'' |
공급 시스템 피드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|