가스 구동 전기 수동 로그 분배기 25ton 수평 목재 분배기
개요 제품 매개변수 고강도 수평 및 수직 가솔린/가솔린 목재 절단기 통나무 분배기 상세 사진 목재 분배기는 자동으로 재료, 절단기 헤드를 공급합니다.
Overview
기본정보
모델 번호. | BHFS730 |
색상 | 맞춤형 |
힘 | 2.2kw |
수평/수직 | 수평의 |
주기 | 15초 |
작동 전압 | 220V |
운송 패키지 | 우드덴 케이스 |
사양 | 1030*270*410mm |
등록 상표 | 보르하프 |
기원 | 르자오 |
HS 코드 | 8436800090 |
생산 능력 | 500sets/월 |
제품 설명
제품 매개변수
헤비 듀티 수평 및 수직 가솔린/가솔린 목재 절단기 로그 분배기
모델 번호. | HL25T | HL30T | HL35T |
수평 치수(L/W/H*MM) | 2291x1221x1016 | 2291x1221x1016 | 2291x1221x1016 |
수직 치수(L/W/H*MM) | 1806x876x1016 | 1806x876x1016 | 1806x876x1016 |
최대. 힘 | 25톤 | 30톤 | 35톤 |
유압 실린더 스트로크 | 610mm | 610mm | 610mm |
모터 | 6.5HP 콜러 SH265 196cc | 6.5HP 콜러 SH265 196cc | 6.5HP 콜러 SH265 196cc |
유압로드 직경 | 45mm | 45mm | 45mm |
최대 로그 길이 | 635mm | 635mm | 635mm |
최대 통나무 직경 | 50cm | 50cm | 50cm |
펌프 크기 | 14GPM | 14GPM | 17GPM |
오일 용량 | 17L | 23L | 24L |
포장 사이즈(cm) | 1839x569x654 | 1839x739x614 | 1839x739x614 |
북서/GW | 216/248kg | 234/272kg | 262/300kg |
1x40'HQ에 로드됨 | 78 | 70 | 65 |
상세 사진
목재 스플리터는 자동으로 재료를 공급하고 커터 헤드는 자동으로 상승 및 하강하며 제품 재료는 절묘하며 추력은 가득 차 있습니다. 유압식 자동 공급 장치, 유압식 리프팅 크로스 나이프 및 유압식 핵심 부품은 안전을 고려하여 설계되어 장비의 성능을 보장하는 동시에 사용자 친화적이고 안전하게 사용할 수 있습니다.
저희에게 보내기